基金名称 | 凯源亚洲机会基金 |
|
投资经理 | 凯源资本顾问有限公司 |
|
投资顾问 | 凯源资本顾问有限公司 由香港证监会发牌及监管(证监会中央登记编号:BCU 988) (“ZCA”) |
|
货币 | 美元 |
|
最低认购金额 | 500,000 美元 |
|
管理费 | 1.5% |
|
表現费 | 15% (以新高价计算) |
|
基金净值公布/接受认购或赎回 | 每月 |
|
注册地 | 开曼群岛 |
|
注冊 | 开曼群岛货币局 |
|
主经纪商 | 摩根士丹利 |
![]() |
基金行政 | 邁普思基金服務(亞洲)有限公司 |
![]() |
审计师 | 安永 |
![]() |
国际及香港法律顾问 | 西盟斯律师事务所 |
![]() |
开曼群岛法律顾问 | 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
![]() |
组合管理系统 | Linedata |
![]() |