基金名稱 | 凱源亞洲機會基金 |
|
投資經理 | 凱源資本顧問有限公司 |
|
投資顧問 | 凱源資本顧問有限公司 由香港證監會發牌及監管(證監會中央登記編號:BCU 988) (“ZCA”) |
|
貨幣 | 美元 |
|
最低認購金額 | 500,000 美元 |
|
管理費 | 1.5% |
|
表現費 | 15% (以新高價計算) |
|
基金淨值公佈/接受認購或贖回 | 每月 |
|
注冊地 | 開曼群島 |
|
注冊 | 開曼群島貨幣局 |
|
主經紀商 | 摩根士丹利 |
![]() |
基金行政 | 邁普思基金服務(亞洲)有限公司 |
![]() |
核數師 | 安永 |
![]() |
國際及香港法律顧問 | 西盟斯律师事务所 |
![]() |
開曼群島法律顧問 | 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
![]() |
組合管理系統 | Linedata |
![]() |